
生理検査
| 検査項目 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
|---|---|---|---|
| 安静時心電図 | 4,364 | 4,161 | 4,214 |
| トレッドミル | 70 | 51 | 75 |
| ホルター | 319 | 341 | 257 |
| 心臓エコー | 2,219 | 2,326 | 2,517 |
| 腹部エコー | 2,552 | 2,815 | 2,790 |
| 乳腺エコー | 168 | 132 | 179 |
| 頸動脈エコー | 976 | 837 | 888 |
| 腎動脈エコー | 69 | 36 | 35 |
| 下肢動脈エコー | 50 | 52 | 47 |
| 下肢静脈エコー | 24 | 40 | 80 |
| 他エコー | 133 | 101 | 128 |
| 脳波 | 233 | 211 | 243 |
| 肺機能 | 1,290 | 1,256 | 1,248 |
| 血圧脈波 | 503 | 495 | 359 |
| 皮フ血管潅流圧 | 0 | 0 | 12 |
| 上部内視鏡 | 1,813 | 1,861 | 1,691 |
| 生検(+) | 970 | 1,133 | 1,329 |
| 薬物造影エコー | 477 | 420 | 283 |
| 経食道心エコー | 108 | 420 | 90 |
| 運動負荷エコー | 182 | 117 | 37 |
放射線科
| 検査項目 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
|---|---|---|---|
| 乳房撮影 | 513 | 761 | 795 |
| 頭部血管撮影 | 95 | 99 | 100 |
| 腹部血管撮影 | 85 | 71 | 58 |
| 心臓血管撮影 | 448 | 399 | 349 |
| CT | 17,356 | 17,133 | 18,466 |
| RI | 1,052 | 921 | 997 |
| MRI | 4,996 | 4,698 | 5,043 |














